<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog2Lab - Networking &#187; Concetti teorici</title>
	<atom:link href="http://www.blog2lab.it/networking/category/prerequisiti/concetti-teorici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog2lab.it/networking</link>
	<description>Community on moving - a cura di Luigi Coppola</description>
	<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:06:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Concetto di rete</title>
		<link>http://www.blog2lab.it/networking/concetti-di-rete/</link>
		<comments>http://www.blog2lab.it/networking/concetti-di-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 15:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Coppola</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Concetti teorici]]></category>

		<category><![CDATA[rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog2lab.it/networking/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;informatica è la scienza che studia il trasporto delle informazioni nello spazio e nel tempo al fine di scambiale con altri utenti sparsi nel mondo. In questa guida ci occuperemo di capire quali sono gli strumenti Harware e Software necessari per realizzare una tale relazione, in particolare ci concentreremo nel capire come realizzare una rete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog2lab.it/networking/wp-content/uploads/2008/09/esempio_lan_rete.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-151" title="esempio_lan_rete" src="http://www.blog2lab.it/networking/wp-content/uploads/2008/09/esempio_lan_rete-270x300.gif" alt="" width="270" height="300" /></a>L&#8217;informatica è la scienza che studia il trasporto delle informazioni nello spazio e nel tempo al fine di scambiale con altri utenti sparsi nel mondo. In questa guida ci occuperemo di capire quali sono gli strumenti Harware e Software necessari per realizzare una tale relazione, in particolare ci concentreremo nel capire come realizzare una rete di computer di dimensioni domestiche (LAN o WAN) in grado di far &#8220;comunicare&#8221; 2 pc situati nella stessa abitazione o meglio nello stesso stabile.</p>
<p>L&#8217;immagine che vediamo a sinitra, nella parte alta ci mostra proprio il concetto di rete, come possiamo vedere compaiono dei nomi che impareremo a conoscere andando avanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog2lab.it/networking/concetti-di-rete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

